sanggunian sa pagbebenta ng dryer cylinder ng mga pamilihan sa Europa
sanggunian sa pagbebenta ng dryer cylinder ng mga pamilihan sa Europa
| DANDONG SHENGXING PAPER MACHINERY CO.,LTD. | |||||||||
Telepono:+86-415-7817666 Fax:+86-415-7817177 Email: shengxing0415@126.com Web:www.shengxing-dryer.com | |||||||||
| Add:No.8 Qianyang Village, Qianyang Town,Donggang City, Liaoning Province, China | |||||||||
| Listahan ng Kliyente sa Europa | |||||||||
| numero ng serye Hindi. | Pangalan ng Kustomer Kliyente | Bansa | produkto Produkto | diyametro Diyametro | Lapad Haba ng mukha | dami Dami | Presyon sa trabaho Presyon sa pagtatrabaho | Bilis ng pagtatrabaho | Taon ng produksyon Taon ng pagkakagawa |
| 1 | VOITH | Alemanya Alemanya | Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 1800mm | ≥7000mm | ≥100 piraso/taon | ≥6 bar | ≥1200m/min | Mula noong 2019 |
| Pampatatag na roller Pampatatag na Roll | 1450mm | ≥7000mm | ≥70 piraso/taon | ≥1200m/min | Mula noong 2019 | ||||
| 2 | VALMET | Pinlandiya Pinlandiya | Silindro ng Patuyo | 1830mm | ≥7000mm | ≥80 piraso/taon | ≥6 bar | ≥1200m/min | Mula noong 2020 |
| Silindro ng VAC Silindro ng VAC | 1500mm | ≥7000mm | ≥50 piraso/taon | ≥1200m/min | Mula noong 2020 | ||||
| Pamilong pandikit Sukat ng press roll | 1200mm | 5250mm | 1 | 1200m/min | 2023 | ||||
| Rolyo ng papel sa banyo Tambol na pang-reel | 1100mm | 5180mm | 1 | 1800m/min | 2023 | ||||
| Pamilong pandikit Sukat ng press roll | 1160mm | 2650mm | 2 | 650m/min | 2024 | ||||
| 3 | ANDRITZ GOUDA | Netherlands Holland | Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 500-2000mm | 500-5200mm | ≥30 piraso/taon | 13 bar | Mababang bilis (industriya ng pagkain) | Mula noong 2008 |
| 4 | WALMESLEYS | U.K. Britanya | Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 1500mm | 5588mm | 4 | 6 na bar | 1000m/min | 2021 |
| 1830mm | 3930mm | 4 | 5 bar | 860m/min | 2020 | ||||
| 5 | ASAWA | Serbiya | Silindro ng pagpapatuyo na bakal Patuyong Bakal | 1830mm | 3500mm | 62 | 10 bar | 800m/min | 2023 |
| 6 | SOBRA PERPEKTO | Italya Italya | Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 1500mm | 2777mm | 1 | 5 bar | 600m/min | 2024 |
| 1524mm | 4673mm | 1 | 9 na bar | 600m/min | 2024 | ||||
| 1830mm | 6150mm | 1 | 10 bar | 1100m/min | 2025 | ||||
| 7 | BELLMER | Alemanya Alemanya | Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 1830mm | 3800mm | 21 | 6 na bar | 1200m/min | 2024 |
| Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 1830mm | 3800mm | 10 | 8 bar | 1200m/min | 2024 | |||
| Silindro ng VAC Silindro ng VAC | 1250mm | 3800mm | 8 | 1200m/min | 2024 | ||||
| 8 | LLC 'GK Eurasia' | Rusya Rusya | Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 1500mm | 2800mm | 1 | 3 bar | 300m/min | 2024 |
| 9 | KRONOSPAN MALTA DECTOR | Poland Poland | Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 1800mm | 2900mm | 56 | 8 bar | 1100m/min | 2020 |
| 10 | PAPCEL MACHINERY | Republikang Tseko Czech | Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 1800mm | 4150mm | 26 | 5 bar | 600m/min | 2017 |
| 11 | CELPAP | Republikang Tseko Czech | Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 1500mm | 2832mm | 2 | 5 bar | 800m/min | 2019 |
| 12 | PARTEKS | Turkiya Turkey | Mga rolyo ng pagpindot Pindutin ang Roll | 1100mm | 4000mm | 3 | 800m/min | 2017 | |
| 13 | BIO ENERHIYA | Eslobenya | Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 1800mm | 3500mm | 36 | 8 bar | 600m/min | 2016 |
| 14 | ARABESA DOO BELGRADE | Serbiya | Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 3203mm | 2555mm | 1 | 5 bar | 400m/min | 2016 |
| 15 | PABRIKA | Serbiya | Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 1500mm | 5500mm | 17 | 5 bar | 700m/min | 2015 |
| 16 | ABK | Pransya Pransya | Silindro ng pagpapatuyo Silindro ng Patuyo | 1500mm | 3600mm | 42 | 5 bar | 800m/min | 2012 |
| 17 | COPE ENGINEERING LTD | U.K. Britanya | Mga rolyo ng pagpindot Pindutin ang Roll | 1000mm | 5000mm | 1 | 1000m/min | 2013 | |
| 18 | SARADO NA MGA ATMSS NG JSC | Rusya Rusya | Silindro ng Yankee Silindro ng Yankee | 3660mm | 2850mm | 1 | 5 bar | 600m/min | 2012 |





